Najniższe podatki od nieruchomości w Stanach Zjednoczonych płacą mieszkańcy Hawajów, Alabamy i Nevady, a najwyższe – Connecticut, Illinois i New Jersey. W jednym z najnowszych rankingów serwis Wallethub sprawdził, w którym stanie zapłaci się najwięcej za dom o wartości 332,7 tys. dolarów (mediana ceny domu w USA) oraz za nieruchomość wycenioną według stanowej mediany ceny domu.
Hawaje, Alabama i Nevada to zdecydowani liderzy niskich podatków od nieruchomości. Stawki wynoszą tam odpowiednio: 0,27 proc., 0,38 proc. i 0,47 proc. Dalej są Arizona, Kolorado i Północna Karolina (ex aequo 0,48 proc.), później Idaho, Delaware i Tennessee (0,5 proc.), a pierwszą dziesiątkę zamyka Utah (0,52 proc.).
Na ostatnim miejscu znalazło się New Jersey, gdzie roczna stawka podatku od nieruchomości wynosi aż 2,11 proc. Stan nieznacznie wyprzedza Illinois ze stawką 2,01 proc., a potem Connecticut (1,81 proc.), New Hampshire (1,66 proc.), Vermont (1,59 proc.), Nowy Jork (1,55 proc.), Nebraska i Teksas (1,49 proc.), Wisconsin (1,42 proc.), Iowa (1,39 proc.) oraz Ohio (1,31 proc.).
Stawka podatku nie była jedynym wskaźnikiem. Wallethub przeanalizował także średni roczny koszt w każdym stanie dla domu wartego 332,7 tys. dolarów (mediana w USA) oraz roczny średni zapłacony podatek za dom wyceniony według mediany ceny domu w stanie.
Biorąc pod uwagę dom o wartości mediany ceny w USA (332,7 tys. dolarów) z zastosowaniem lokalnych stawek, ranking jest uszeregowany tak samo, ale stawka stanowa w połączeniu z medianą ceny domu daje już zgoła inne wyniki. W takim układzie na pierwsze miejsce awansuje Alabama, gdzie zapłacimy rocznie zaledwie 788 dolarów za dom o wartości 209 900 dolarów (stanowa mediana ceny domu). W pierwszej trójce znalazły się jeszcze Zachodnia Wirginia (865 dolarów podatku; 162 600 dolarów – mediana) i Arkansas (1040 dolarów; 188 000 dolarów).
Na ostatnim miejscu nic się nie zmienia – mieszkańcy New Jersey płacą rocznie 9590 dolarów za dom wyceniany według mediany ceny stanowej (454 000 dolarów). W New Hampshire jest nominalnie dużo lepiej (6667 rocznie), bo mediana jest trochę niższa (402 500 dolarów). W Nowym Jorku, który znalazł się na czwartym miejscu od końca, mediana jest wyższa niż w New Hampshire (423 800), ale podatek jest niższy (6582 dolary), dzięki korzystniejszej stawce.
W Illinois przy stawce 2,01 proc. i mediany ceny domu na poziomie 263 300 dolarów trzeba zapłacić rocznie 5298 dolarów.
Pełny ranking:
| Ranking (1 = najniższy) | Stan / Terytorium | Efektywna stawka podatku | Roczny podatek od domu (według mediany ceny domu w USA) | Mediana wartości domu w stanie | Roczny podatek od domu (według mediany ceny domu w stanie) |
| 1 | Hawaje | 0,27 proc. | 888 dolarów | 839 100 dolarów | 2 239 dolarów |
| 2 | Alabama | 0,38 proc. | 1 249 dolarów | 209 900 dolarów | 788 dolarów |
| 3 | Nevada | 0,47 proc. | 1 549 dolarów | 435 400 dolarów | 2 027 dolarów |
| 4 | Kolorado | 0,48 proc. | 1 605 dolarów | 539 400 dolarów | 2 602 dolarów |
| 4 | Arizona | 0,48 proc. | 1 585 dolarów | 394 500 dolarów | 1 879 dolarów |
| 4 | Karolina Południowa | 0,48 proc. | 1 607 dolarów | 259 000 dolarów | 1 251 dolarów |
| 7 | Idaho | 0,49 proc. | 1 620 dolarów | 418 600 dolarów | 2 038 dolarów |
| 8 | Delaware | 0,50 proc. | 1 671 dolarów | 352 000 dolarów | 1 768 dolarów |
| 8 | Tennessee | 0,50 proc. | 1 673 dolarów | 286 700 dolarów | 1 442 dolarów |
| 10 | Utah | 0,52 proc. | 1 717 dolarów | 489 400 dolarów | 2 525 dolarów |
| 11 | Wirginia Zachodnia | 0,53 proc. | 1 770 dolarów | 162 600 dolarów | 865 dolarów |
| 12 | Luizjana | 0,55 proc. | 1 813 dolarów | 216 500 dolarów | 1 180 dolarów |
| 12 | Arkansas | 0,55 proc. | 1 840 dolarów | 188 000 dolarów | 1 040 dolarów |
| 14 | Wyoming | 0,57 proc. | 1 898 dolarów | 309 700 dolarów | 1 767 dolarów |
| 15 | Dystrykt Kolumbii | 0,58 proc. | 1 946 dolarów | 737 100 dolarów | 4 312 dolarów |
| 16 | Karolina Północna | 0,66 proc. | 2 183 dolarów | 288 900 dolarów | 1 896 dolarów |
| 17 | Kalifornia | 0,70 proc. | 2 320 dolarów | 734 700 dolarów | 5 124 dolarów |
| 17 | Nowy Meksyk | 0,70 proc. | 2 321 dolarów | 248 100 dolarów | 1 731 dolarów |
| 19 | Montana | 0,72 proc. | 2 384 dolarów | 375 800 dolarów | 2 693 dolarów |
| 19 | Missisipi | 0,72 proc. | 2 381 dolarów | 169 800 dolarów | 1 215 dolarów |
| 21 | Wirginia | 0,73 proc. | 2 419 dolarów | 383 700 dolarów | 2 790 dolarów |
| 22 | Indiana | 0,74 proc. | 2 461 dolarów | 218 200 dolarów | 1 614 dolarów |
| 23 | Kentucky | 0,75 proc. | 2 498 dolarów | 205 600 dolarów | 1 544 dolarów |
| 24 | Floryda | 0,76 proc. | 2 530 dolarów | 359 000 dolarów | 2 730 dolarów |
| 25 | Georgia | 0,77 proc. | 2 568 dolarów | 303 300 dolarów | 2 341 dolarów |
| 26 | Oklahoma | 0,80 proc. | 2 663 dolarów | 199 800 dolarów | 1 599 dolarów |
| 27 | Waszyngton | 0,81 proc. | 2 685 dolarów | 564 600 dolarów | 4 556 dolarów |
| 27 | Oregon | 0,81 proc. | 2 700 dolarów | 477 600 dolarów | 3 876 dolarów |
| 29 | Missouri | 0,85 proc. | 2 814 dolarów | 230 300 dolarów | 1 948 dolarów |
| 30 | Maryland | 0,97 proc. | 3 243 dolarów | 419 900 dolarów | 4 093 dolarów |
| 31 | Dakota Północna | 0,99 proc. | 3 286 dolarów | 249 900 dolarów | 2 468 dolarów |
| 32 | Minnesota | 1,02 proc. | 3 392 dolarów | 329 300 dolarów | 3 357 dolarów |
| 32 | Maine | 1,02 proc. | 3 406 dolarów | 296 600 dolarów | 3 036 dolarów |
| 34 | Dakota Południowa | 1,06 proc. | 3 521 dolarów | 257 400 dolarów | 2 724 dolarów |
| 35 | Massachusetts | 1,07 proc. | 3 547 dolarów | 562 100 dolarów | 5 992 dolarów |
| 36 | Alaska | 1,11 proc. | 3 678 dolarów | 352 900 dolarów | 3 901 dolarów |
| 37 | Rhode Island | 1,21 proc. | 4 033 dolarów | 404 200 dolarów | 4 900 dolarów |
| 38 | Michigan | 1,25 proc. | 4 172 dolarów | 231 600 dolarów | 2 904 dolarów |
| 39 | Kansas | 1,29 proc. | 4 286 dolarów | 217 200 dolarów | 2 798 dolarów |
| 40 | Pensylwania | 1,30 proc. | 4 328 dolarów | 254 500 dolarów | 3 311 dolarów |
| 41 | Ohio | 1,31 proc. | 4 371 dolarów | 214 800 dolarów | 2 822 dolarów |
| 42 | Iowa | 1,39 proc. | 4 634 dolarów | 208 000 dolarów | 2 897 dolarów |
| 43 | Wisconsin | 1,42 proc. | 4 734 dolarów | 266 500 dolarów | 3 792 dolarów |
| 44 | Teksas | 1,49 proc. | 4 961 dolarów | 283 800 dolarów | 4 232 dolarów |
| 44 | Nebraska | 1,49 proc. | 4 949 dolarów | 238 600 dolarów | 3 549 dolarów |
| 46 | Nowy Jork | 1,55 proc. | 5 167 dolarów | 423 800 dolarów | 6 582 dolarów |
| 47 | Vermont | 1,59 proc. | 5 295 dolarów | 316 600 dolarów | 5 039 dolarów |
| 48 | New Hampshire | 1,66 proc. | 5 511 dolarów | 402 500 dolarów | 6 667 dolarów |
| 49 | Connecticut | 1,81 proc. | 6 024 dolarów | 366 900 dolarów | 6 643 dolarów |
| 50 | Illinois | 2,01 proc. | 6 694 dolarów | 263 300 dolarów | 5 298 dolarów |
| 51 | New Jersey | 2,11 proc. | 7 022 dolarów | 454 400 dolarów | 9 590 dolarów |
Red. JŁ
Artykuł Ranking. Mieszkańcy NJ i NY płacą jedne z najwyższych podatków od nieruchomości w USA pochodzi z serwisu Nowy Dziennik.