Bardzo niebezpieczna sytuacja na drodze. "Otarłem się o kalectwo" (video)
7 sierpnia 2024
Do zdarzenia doszło w środę rano.
czytaj cały artykuł...
Waluta | Kurs |
---|---|
Dolar amerykański | 3.8317 PLN |
Euro | 4.2779 PLN |
Frank szwajcarski | 4.5223 PLN |
Funt szterling | 5.0961 PLN |
Hrywna (Ukraina) | 0.0926 PLN |
Yuan renminbi (Chiny) | 0.5433 PLN |
Do zdarzenia doszło w środę rano.
czytaj cały artykuł...