Ogromne korki na Niestachowskiej. Zderzenie osobówki i karetki. Mamy nagranie
29 lipca 2024
Do kolizji doszło w rejonie skrzyżowania z ulicą św. Wawrzyńca.
czytaj cały artykuł...
Waluta | Kurs |
---|---|
Dolar amerykański | 3.9989 PLN |
Euro | 4.335 PLN |
Frank szwajcarski | 4.6144 PLN |
Funt szterling | 5.1982 PLN |
Hrywna (Ukraina) | 0.0968 PLN |
Yuan renminbi (Chiny) | 0.5614 PLN |
Do kolizji doszło w rejonie skrzyżowania z ulicą św. Wawrzyńca.
czytaj cały artykuł...