Podano najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w tym roku
7 sierpnia 2024
Konkretnie w pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku.
czytaj cały artykuł...
Waluta | Kurs |
---|---|
Dolar amerykański | 3.8816 PLN |
Euro | 4.2864 PLN |
Frank szwajcarski | 4.59 PLN |
Funt szterling | 5.0778 PLN |
Hrywna (Ukraina) | 0.0943 PLN |
Yuan renminbi (Chiny) | 0.5457 PLN |
Konkretnie w pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku.
czytaj cały artykuł...