Trzy historyczne osiedla Poznania na mapach i pocztówkach. Podano miejsca, gdzie odbierzemy je za darmo!
6 sierpnia 2024
Na mapach znaleźć można wiele ciekawych informacji.
czytaj cały artykuł...
Waluta | Kurs |
---|---|
Dolar amerykański | 3.8816 PLN |
Euro | 4.2864 PLN |
Frank szwajcarski | 4.59 PLN |
Funt szterling | 5.0778 PLN |
Hrywna (Ukraina) | 0.0943 PLN |
Yuan renminbi (Chiny) | 0.5457 PLN |
Na mapach znaleźć można wiele ciekawych informacji.
czytaj cały artykuł...